ব্র্যান্ড নাম: | ANGES |
মডেল নম্বর: | 170HP |
MOQ: | 1 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের কেস |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
60 টন ওয়াটার কুলিং চিলার ওয়াটার কুলড লিকুইড চিলার ওয়াটার কুলড চিলার স্ক্রু কম্প্রেসার ওয়াটার কুলড চিলার সিস্টেমথার্মাল ডিসর্পশন প্ল্যান্ট
দূষিত ড্রিল কাটিং এবং মাটি থেকে হাইড্রোকার্বন নিষ্কাশন করতে ব্যবহৃত থার্মাল ডিসোর্পশন প্ল্যান্টের জন্য অ্যাঞ্জেস চিলার ব্যবহার করা হয়।
বাষ্পকে ঠান্ডা করতে ঠাণ্ডা জল উদ্ভিদে যায় এবং জল গরম হয়ে বেরিয়ে আসে।পরিবেষ্টিত তাপমাত্রার চেয়ে কম ঠান্ডা করতে চিলার ব্যবহার করুন।
জল-ঠাণ্ডা স্ক্রু চিলার স্পেসিফিকেশন
মডেল আইটেম |
AGS-560WDH | |
নামমাত্র কুলিং ক্ষমতা | kcal/h | 1830080 |
kw | 2128 | |
ইনপুট শক্তি | kw | 414 |
সর্বোচ্চ চলমান বর্তমান | ক | 942.6 |
পাওয়ার সাপ্লাই | 3PH-380V-50HZ | |
রেফ্রিজারেন্ট | টাইপ | R22 |
নিয়ন্ত্রণের ধরন | সম্প্রসারণ ভালভ | |
কম্প্রেসার | টাইপ | আধা-হারমেটিক স্ক্রু |
শক্তি (কিলোওয়াট) | 206.8×3 | |
স্টার্ট আপ মোড | Y-△ | |
ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ | 0-25-50-75-100 | |
ইভাপোরেটর | টাইপ | শেল এবং টিউব |
ঠান্ডা তরল প্রবাহ (মি3/ঘ) | 366 | |
পাইপের ব্যাস (ইঞ্চি) | 10 | |
কনডেন্সার | টাইপ | শেল এবং টিউব |
শীতল জলের প্রবাহ (মি3/ঘ) | 437 | |
পাইপের ব্যাস (ইঞ্চি) | 6×2 | |
নিরাপত্তা সুরক্ষা | কম্প্রেসার ওভার টেম্পারেচার প্রোটেকশন, ওভার লোড প্রোটেকশন, হাই এবং লো প্রেসার প্রোটেকশন, ফ্লো সুইচ প্রোটেকশন, রিভার্সড এবং ফ্যাজ প্রোটেকশনের অভাব, অ্যান্টি-ফ্রিজিং প্রোটেকশন, ফিজিবল প্রোটেকশন। | |
মাত্রা | মিমি | 5010*1760*2360 |
নেট ওজন | কেজি | 6450 |
চলমান ওজন | কেজি | 6730 |
কেন জল-ঠান্ডা এবং এয়ার-কুলড স্ক্রু চিলারগুলি ঠান্ডা জলের ট্যাঙ্কের প্রয়োজন?
জল-ঠাণ্ডা স্ক্রু চিলারবৈশিষ্ট্য
ওয়াটার কুলিং চিলারের সুবিধা
ব্র্যান্ড নাম: | ANGES |
মডেল নম্বর: | 170HP |
MOQ: | 1 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের কেস |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
60 টন ওয়াটার কুলিং চিলার ওয়াটার কুলড লিকুইড চিলার ওয়াটার কুলড চিলার স্ক্রু কম্প্রেসার ওয়াটার কুলড চিলার সিস্টেমথার্মাল ডিসর্পশন প্ল্যান্ট
দূষিত ড্রিল কাটিং এবং মাটি থেকে হাইড্রোকার্বন নিষ্কাশন করতে ব্যবহৃত থার্মাল ডিসোর্পশন প্ল্যান্টের জন্য অ্যাঞ্জেস চিলার ব্যবহার করা হয়।
বাষ্পকে ঠান্ডা করতে ঠাণ্ডা জল উদ্ভিদে যায় এবং জল গরম হয়ে বেরিয়ে আসে।পরিবেষ্টিত তাপমাত্রার চেয়ে কম ঠান্ডা করতে চিলার ব্যবহার করুন।
জল-ঠাণ্ডা স্ক্রু চিলার স্পেসিফিকেশন
মডেল আইটেম |
AGS-560WDH | |
নামমাত্র কুলিং ক্ষমতা | kcal/h | 1830080 |
kw | 2128 | |
ইনপুট শক্তি | kw | 414 |
সর্বোচ্চ চলমান বর্তমান | ক | 942.6 |
পাওয়ার সাপ্লাই | 3PH-380V-50HZ | |
রেফ্রিজারেন্ট | টাইপ | R22 |
নিয়ন্ত্রণের ধরন | সম্প্রসারণ ভালভ | |
কম্প্রেসার | টাইপ | আধা-হারমেটিক স্ক্রু |
শক্তি (কিলোওয়াট) | 206.8×3 | |
স্টার্ট আপ মোড | Y-△ | |
ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ | 0-25-50-75-100 | |
ইভাপোরেটর | টাইপ | শেল এবং টিউব |
ঠান্ডা তরল প্রবাহ (মি3/ঘ) | 366 | |
পাইপের ব্যাস (ইঞ্চি) | 10 | |
কনডেন্সার | টাইপ | শেল এবং টিউব |
শীতল জলের প্রবাহ (মি3/ঘ) | 437 | |
পাইপের ব্যাস (ইঞ্চি) | 6×2 | |
নিরাপত্তা সুরক্ষা | কম্প্রেসার ওভার টেম্পারেচার প্রোটেকশন, ওভার লোড প্রোটেকশন, হাই এবং লো প্রেসার প্রোটেকশন, ফ্লো সুইচ প্রোটেকশন, রিভার্সড এবং ফ্যাজ প্রোটেকশনের অভাব, অ্যান্টি-ফ্রিজিং প্রোটেকশন, ফিজিবল প্রোটেকশন। | |
মাত্রা | মিমি | 5010*1760*2360 |
নেট ওজন | কেজি | 6450 |
চলমান ওজন | কেজি | 6730 |
কেন জল-ঠান্ডা এবং এয়ার-কুলড স্ক্রু চিলারগুলি ঠান্ডা জলের ট্যাঙ্কের প্রয়োজন?
জল-ঠাণ্ডা স্ক্রু চিলারবৈশিষ্ট্য
ওয়াটার কুলিং চিলারের সুবিধা