ব্র্যান্ড নাম: | ANGES |
মডেল নম্বর: | 30 অন |
MOQ: | 1 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের কেস |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
30টন কুলিং টাওয়ার প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | STG-30 | |
মৌলিক পরামিতি |
টাইপ | কাউন্টার বর্তমান বৃত্তাকার কুলিং টাওয়ার |
নামমাত্র প্রবাহ | 23.4 মি3/ঘ | |
ইনলেট/আউটলেট তাপমাত্রা | 37℃/32℃ | |
ড্রাই-বাল্ব তাপমাত্রা | 31.5℃ | |
ওয়েট-বাল্ব তাপমাত্রা | 27℃ | |
ঠান্ডা করার ক্ষমতা | 117000kcal/h | |
আওয়াজ (dB(A)) | 60dB(A) | |
শক্তি | 380V/3P/50Hz | |
পানির পরিমাণ | PH=6 থেকে 8 | |
NW/GW | 116kg/530kg | |
পাখা | ফ্যানের ধরন | অক্ষীয় প্রবাহ |
শীতল বায়ু প্রবাহ (m3/ঘন্টা) | 14040 মি3/ঘ | |
ঘূর্ণন গতি (r/min) | 710r/মিনিট | |
ব্যাস | 770 মিমি | |
পরিমাণ | 4 টুকরা/সেট | |
ইলেকট্রনিক বক্স | ওয়াটার প্রুফ টাইপ | |
শক্তি | 0.75 কিলোওয়াট | |
স্টার্ট আপ মোড | সরাসরি শুরু | |
আকার |
উচ্চতা × ব্যাস (H×φ) | 2400×1500 মিমি |
ইনলেট পাইপ ক্যালিবার | 80 মিমি | |
আউটলেট পাইপ ক্যালিবার | 80 মিমি | |
সম্পূর্ণ আউটলেট/ড্রেন অফ পাইপ ক্যালিবার | 25mm/25mm | |
জল সরবরাহ পাইপ ক্যালিবার | 15 মিমি | |
এমaterial | ছিটানো | পিভিসি-ইউ |
আবরণ | ফাইবারগ্লাস | |
পানি বেসিন | ||
পাখা | এ.বি.এস | |
ইলেকট্রনিক বক্স | ওয়াটার প্রুফ টাইপ | |
in -fill | পিভিসি | |
তাক | হট-ডিপ গ্যালভানাইজড স্টিল |
ব্র্যান্ড নাম: | ANGES |
মডেল নম্বর: | 30 অন |
MOQ: | 1 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের কেস |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
30টন কুলিং টাওয়ার প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | STG-30 | |
মৌলিক পরামিতি |
টাইপ | কাউন্টার বর্তমান বৃত্তাকার কুলিং টাওয়ার |
নামমাত্র প্রবাহ | 23.4 মি3/ঘ | |
ইনলেট/আউটলেট তাপমাত্রা | 37℃/32℃ | |
ড্রাই-বাল্ব তাপমাত্রা | 31.5℃ | |
ওয়েট-বাল্ব তাপমাত্রা | 27℃ | |
ঠান্ডা করার ক্ষমতা | 117000kcal/h | |
আওয়াজ (dB(A)) | 60dB(A) | |
শক্তি | 380V/3P/50Hz | |
পানির পরিমাণ | PH=6 থেকে 8 | |
NW/GW | 116kg/530kg | |
পাখা | ফ্যানের ধরন | অক্ষীয় প্রবাহ |
শীতল বায়ু প্রবাহ (m3/ঘন্টা) | 14040 মি3/ঘ | |
ঘূর্ণন গতি (r/min) | 710r/মিনিট | |
ব্যাস | 770 মিমি | |
পরিমাণ | 4 টুকরা/সেট | |
ইলেকট্রনিক বক্স | ওয়াটার প্রুফ টাইপ | |
শক্তি | 0.75 কিলোওয়াট | |
স্টার্ট আপ মোড | সরাসরি শুরু | |
আকার |
উচ্চতা × ব্যাস (H×φ) | 2400×1500 মিমি |
ইনলেট পাইপ ক্যালিবার | 80 মিমি | |
আউটলেট পাইপ ক্যালিবার | 80 মিমি | |
সম্পূর্ণ আউটলেট/ড্রেন অফ পাইপ ক্যালিবার | 25mm/25mm | |
জল সরবরাহ পাইপ ক্যালিবার | 15 মিমি | |
এমaterial | ছিটানো | পিভিসি-ইউ |
আবরণ | ফাইবারগ্লাস | |
পানি বেসিন | ||
পাখা | এ.বি.এস | |
ইলেকট্রনিক বক্স | ওয়াটার প্রুফ টাইপ | |
in -fill | পিভিসি | |
তাক | হট-ডিপ গ্যালভানাইজড স্টিল |